112 | 111 | ||||||||
902 | 901 | ||||||||
802 | 801 | ||||||||
711 | 710 | 702 | 701 | ||||||
611 | 610 | 602 | 601 | ||||||
511 | 510 | 502 | 501 | ||||||
411 | 410 | 402 | 401 | ||||||
311 | 310 | 302 | 301 | ||||||
211 | 210 | 202 | 201 | ||||||
109 | 108 | エントランス | 102 | 101 |
バルコニー側から見て
※1・・・更新時には、家財保険料・賃貸保証料もかかります。
スーパーまで1600mカスミテクノパーク桜店/ローソンまで300m/スーパーまで1000m(大学内を通過で700m)カスミ筑波大学店/筑波大学まで30m/筑波技術大学まで650m
112 | 111 | ||||||||
902 | 901 | ||||||||
802 | 801 | ||||||||
711 | 710 | 702 | 701 | ||||||
611 | 610 | 602 | 601 | ||||||
511 | 510 | 502 | 501 | ||||||
411 | 410 | 402 | 401 | ||||||
311 | 310 | 302 | 301 | ||||||
211 | 210 | 202 | 201 | ||||||
109 | 108 | エントランス | 102 | 101 |
バルコニー側から見て
※1・・・更新時には、家財保険料・賃貸保証料もかかります。