117 | 116 | 115 | 113 | ||||||
907 | 906 | 905 | 903 | ||||||
809 | 808 | 807 | 806 | 805 | 803 | ||||
709 | 708 | 707 | 706 | 705 | 703 | ||||
609 | 608 | 607 | 606 | 605 | 603 | ||||
509 | 508 | 507 | 506 | 505 | 503 | ||||
409 | 408 | 407 | 406 | 405 4.8万円 |
403 | ||||
309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 303 | ||||
209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 203 | ||||
107 | 106 | エントランス | 105 | 103 |
バルコニー側から見て
※1・・・更新時には、家財保険料・賃貸保証料もかかります。